Prijzen
2018
27 okt t/m 21/12 | € 365 | |
22 dec t/m 28 dec | € 475 |
2019
29-12 t/m 05-01 | € 675,00 | |
05-01 t/m 02-03 | € 400,00 | |
02-03 t/m 09-03 | € 485,00 | |
09-03 t/m 30-03 | € 400,00 | |
30-03 t/m 13-04 | € 505,00 | |
13-04 t/m 20-04 | € 610,00 | |
20-04 t/m 29-06 | € 640,00 | |
29/06 t/m 06-07 | € 880,00 | |
13-07 t/m 20-07 | € 1015,00 | |
20-07 t/m 17-08 | € 1155,00 | |
17-08 t/m 24-08 | € 1015,00 | |
24-08 t/m 31-08 | € 740,00 | |
31-08 t/m 12-10 | € 520,00 | |
12-10 t/m 26-10 | € 640,00 | |
26-10 t/m 21-12 | € 400,00 | |
21-12 t/m 28-12 | € 520,00 | |
28-12 t/m 04-01 | € 740,00 |
Bovengenoemde prijzen zijn excl. bijkomende kosten. Bijkomende kosten zijn:
- Eindschoonmaak € 55,-, plus €5,- per persoon per boeking
- Energiekosten : Gas € 0,75/M3 – Elektra € 0,30/Kwh
- Toeristenbelasting € 1,30 p.p.p.n.
- Gebruik fietsen € 15,- per fiets / per week
- Gebruik bolderkar en internet = GRATIS
- Beddengoed €9,- per persoon (op aanvraag, niet verplicht)